LETZTE ÄNDERUNG: 31.12.2020 um 15:00 Uhr | Ergebnisliste Stand: 07.10.2020Halbmarathon Männer
Halbmarathon Frauen
10 km Männer
|
11.09.2020 | Maria | Spinner | w | 1998 | ETSV Lauda | 10 km | 00:48:00 | Lauda |
05.09.2020 | Stefanie | Kölpin | w | 1960 | FC Külsheim | 10 km | 00:50:15 | Gamburg -Hochhausen |
25.09.2020 | Sarah | Müller | w | 1985 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 10 km | 00:55:24 | Königshofen-Bad Mergentheim |
02.10.2020 | Edith-Barbara | Beck | w | 1969 | TV Niederstetten-Lauftreff | 10 km | 00:56:08 | Niederstetten |
03.10.2020 | Regina | Michelbach | w | 1968 | ETSV Lauda | 10 km | 00:56:27 | Schönfeld |
29.09.2020 | Angelika | Tolle-Rennebarth | w | 1960 | ETSV Lauda | 10 km | 00:57:29 | Lauda-Dittigheim und zurück |
03.10.2020 | Barbara | Keller | w | 1959 | ETSV Lauda | 10 km | 00:57:35 | Schönfeld |
20.09.2020 | Nicole | Suarsana | w | 1953 | ETSV Lauda | 10 km | 00:58:45 | Lauda-Dittigheim |
20.09.2020 | Tamara | Quintus | w | 1991 | ETSV Lauda | 10 km | 00:58:45 | Fahrradweg |
02.10.2020 | Anjuli | Ebner | w | 1986 | GMS Lauda | 10 km | 00:58:55 | Lauda-Königshofen-Lauda |
02.10.2020 | Victoria | Geier | w | 1982 | GMS Lauda | 10 km | 00:58:55 | Lauda-Königshofen-Lauda |
02.10.2020 | Orsolya | Somodi | w | 1982 | GMS Lauda | 10 km | 00:58:55 | Lauda-Königshofen-Lauda |
02.10.2020 | Lena | Bartholme | w | 1989 | GMS Lauda | 10 km | 00:58:55 | Lauda-Königshofen-Lauda |
02.10.2020 | Louisa | Brünnagel | w | 1995 | GMS Lauda | 10 km | 00:58:55 | Lauda-Königshofen-Lauda |
02.10.2020 | Sarah | Pollak | w | 1994 | GMS Lauda | 10 km | 00:58:55 | Lauda-Königshofen-Lauda |
03.10.2020 | Lorena | Küpper | w | 1965 | ETSV Lauda | 10 km | 00:59:31 | Schönfeld |
11.09.2020 | Nicole | Suarsana | w | 1953 | ETSV Lauda | 10 km | 00:59:36 | Lauda |
11.09.2020 | Renate | Ruck | w | 1956 | ETSV Lauda | 10 km | 00:59:53 | Lauda-Königshofen |
11.09.2020 | Gitta | Kluger | w | 1962 | ETSV Lauda | 10 km | 01:01:00 | Messelaufstrecke |
01.10.2020 | Manuela | Braun | w | 1967 | i.safe MOBILE GmbH | 10 km | 01:05:26 | Messelauf-Strecke |
01.10.2020 | Angelika | Hofmann | w | 1958 | ETSV Lauda | 10 km | 01:05:35 | Radweg Lauda-UBB |
04.10.2020 | Michaela | Patzel | w | 1957 | ETSV Lauda | 10 km | 01:07:40 | Lauda-Oberlauda-Distelhausen-Gerlachsheim |
11.09.2020 | Anita | Spinner | w | 1964 | ETSV Lauda | 10 km | 01:08:00 | Lauda-Königshofen-Lauda |
11.09.2020 | Michaela | Patzel | w | 1957 | ETSV Lauda | 10 km | 01:08:00 | Messelaufstrecke |
03.10.2020 | Katrin | Graf | w | 1981 | Taubertäler Hilfsgemeinschaft e.V. | 10 km | 01:08:41 | Eltville am Rhein |
11.09.2020 | Sabine | Baumeister | w | 1968 | ETSV Lauda | 10 km | 01:09:00 | Messelaufstrecke |
03.10.2020 | Viola | Fading | w | 1963 | ETSV Lauda | 10 km | 01:14:00 | Schönfeld |
03.10.2020 | Renate | Spönlein | w | 1958 | ETSV Lauda | 10 km | 01:14:00 | Schönfeld |
03.10.2020 | Christel | Baatz-Kolbe | w | 1956 | Taubertäler Hilfsgemeinschaft e.V. | 10 km | 01:14:00 | Schönfeld |
03.10.2020 | Gabi | Rechtenwald | w | 1962 | Taubertäler Hilfsgemeinschaft e.V. | 10 km | 01:14:00 | Schönfeld |
03.10.2020 | Martina | Schwarz | w | 1961 | ETSV Lauda | 10 km | 01:14:00 | Schönfeld |
03.10.2020 | Tamara | Quintus | w | 1991 | ETSV Lauda | 10 km | 01:14:00 | Schönfeld |
13.09.2020 | Viola | Fading | w | 1963 | ETSV Lauda | 10 km | 01:18:46 | Lauftreff-Wald |
09.09.2020 | Edith | Schmitt | w | 1957 | ohne | 10 km | 01:20:00 | Heilbronn |
16.09.2020 | Melanie | Otto | w | 1976 | Qi-Gong Wiese | 10 km | 01:27:23 | Lauda -Distelhausen -Dittigheim - Hof Steinbach - Oberlauda |
5 km Männer
06.09.2020 | Benjamin | Kost | m | 1987 | ETSV LAUDA | 5 km | 00:17:41 | Bad Mergentheim Stadion |
13.09.2020 | Julian | Göbel | m | 2004 | DLRG Königshofen | 5 km | 00:19:47 | Turmberg Rundweg |
19.09.2020 | Lasse | Patzig | m | 1987 | privat | 5 km | 00:21:40 | Königshofen-UBB |
17.09.2020 | Jannis | Busch | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:21:54 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Benedict | Fischer | m | 2002 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:23:19 | Stadion Tauberbischofsheim |
22.09.2020 | Matthias | Götzelmann | m | 1960 | Sport im Main-Tauber-Kreis | 5 km | 00:23:40 | Lauda |
17.09.2020 | Rico | Döhner | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:24:03 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Silas | Paul | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:24:10 | Stadion Tauberbischofsheim |
26.09.2020 | Christoph | Müller | m | 1977 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:24:53 | Königshofen-Edelfingen |
13.09.2020 | Laurin | Göbel | m | 2011 | Turmbergschule | 5 km | 00:24:57 | Turmberg Rundweg |
29.09.2020 | Jürgen | Sack | m | 1971 | ETSV Lauda | 5 km | 00:25:29 | Wald |
17.09.2020 | Tom | Beuschlein | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:25:57 | Stadion Tauberbischofsheim |
06.10.2020 | Rolf | Kaufmann | m | 1981 | ETSV Lauda | 5 km | 00:26:56 | Lauftreffrunde |
17.09.2020 | Patrick | Krug | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:28:04 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Jonas | Imhof | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:28:25 | Stadion Tauberbischofsheim |
21.09.2020 | David | Nickel | m | 1995 | ohne | 5 km | 00:28:40 | Bad Mergentheim |
17.09.2020 | Dominik | Sallath | m | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:28:58 | Stadion Tauberbischofsheim |
22.09.2020 | Esam | Eldai | m | 2007 | GMS Lauda | 5 km | 00:28:59 | Stadion Lauda |
04.10.2020 | Ulrich | Umminger | m | 1957 | ETSV Lauda | 5 km | 00:29:05 | Lauda - Distelhausen |
01.10.2020 | Stefan | Grünzig | m | 1963 | i.safe MOBILE GmbH | 5 km | 00:29:10 | Messelauf-Strecke |
28.09.2020 | Michael | Geidl | m | 1971 | Sportjugend im Main-Tauber-Kreis | 5 km | 00:29:18 | Tauberbischofsheim-Distelhausen |
01.10.2020 | Levin | Mutscheller | m | 2002 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:29:55 | Stadion Tauberbischofsheim |
13.09.2020 | Adrian | Göbel | m | 2009 | Josef Schmitt Realschule | 5 km | 00:30:01 | Turmberg Rundweg |
29.09.2020 | Thomas | Götzelmann | m | 1958 | ETSV Lauda | 5 km | 00:31:12 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Paul | Spönlein | m | 1958 | ETSV Lauda | 5 km | 00:31:12 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Rüdiger | Weiß | m | 1961 | ETSV Lauda | 5 km | 00:31:12 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Günter | Erhardt | m | 1960 | ETSV Lauda | 5 km | 00:31:12 | Weinberge Lauda |
24.09.2020 | Ralf | Michelbach | m | 1992 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
24.09.2020 | Timm | Roos | m | 1991 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
25.09.2020 | Walter | Ritter | m | 1966 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
25.09.2020 | Sven | Herdt | m | 1989 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
25.09.2020 | Daniel | Kemmer | m | 1984 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
26.09.2020 | Sven | Walter | m | 1980 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
01.10.2020 | Julius | Groß | m | 2010 | i.safe MOBILE GmbH | 5 km | 00:34:37 | Messelauf-Strecke |
06.09.2020 | Günter | Fading | m | 1957 | ETSV Lauda | 5 km | 00:35:48 | Lauda-Lauftrefftreffpunkt-Beckstein und zurück |
01.10.2020 | Ansgar | Ehresmann | m | 1963 | i.safe MOBILE GmbH | 5 Km | 00:37:02 | Messelauf-Strecke |
02.10.2020 | Peter | Patzel | m | 1954 | ETSV Lauda | 5 km | 00:38:11 | Weinberg Beckstein |
18.09.2020 | Peter | Patzel | m | 1954 | ETSV Lauda | 5 km | 00:39:24 | Weinberg Beckstein |
27.09.2020 | Jürgen | Schmitt | m | 1952 | Taubertäler Hilfsgemeinschaft | 5 km | 00:41:18 | Becksteiner Weinberge |
11.09.2020 | Armin | Hofmann | m | 1953 | ETSV Lauda | 5 km | 00:53:12 | Messelaufstrecke |
11.09.2020 | Günther | Ruck | m | 1955 | ETSV Lauda | 5 km | 00:59:53 | Lauda |
11.09.2020 | Werner | Köhler | m | 1946 | ETSV Lauda | 5 km | 01:10:00 | Messelaufstrecke |
11.09.2020 | Ewald | Gans | m | 1940 | ETSV Lauda | 5 km | 01:10:00 | Messelaufstrecke |
5 km Frauen
17.09.2020 | Sophie | Schneider | w | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:24:27 | Stadion Tauberbischofsheim |
04.10.2020 | Maria | Spinner | w | 1998 | ETSV Lauda | 5 km | 00:24:53 | Bad Mergentheim |
22.09.2020 | Laura | Hofmann | w | 2009 | GMS Lauda | 5 km | 00:25:30 | Stadion Lauda |
05.10.2020 | Lorena | Küpper | w | 1962 | ETSV Lauda | 5 km | 00:26:45 | Lauda |
05.10.2020 | Edith-Barbara | Beck | w | 1969 | TV Niederstetten - Lauftreff | 5 km | 00:29:14 | Niederstetten |
06.09.2020 | Stefanie | Schmitt | w | 1976 | Ohne | 5 km | 00:29:59 | Dittwar Richtung Dittigheim |
06.10.2020 | Angelika | Hofmann | w | 1958 | ETSV Lauda | 5 km | 00:30:24 | Schüpfer Wald |
02.10.2020 | Silvia | Deckert | w | 1979 | FC Gissigheim | 5 km | 00:30:51 | Lauda-Oberlauda Weinberge |
02.10.2020 | Angelika | Tolle-Rennebarth | w | 1960 | ETSV Lauda | 5 km | 00:30:51 | Lauda-Oberlauda Weinberge |
01.10.2020 | Victoria | Ehresmann | w | 2000 | i.safe MOBILE GmbH | 5 km | 00:30:59 | Messelauf-Strecke |
29.09.2020 | Anja | Rupp | w | 1973 | ETSV Lauda | 5 km | 00:31:12 | Weinberge Lauda |
17.09.2020 | Paulina | Krug | w | 2002 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:32:27 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Betül | Kocyigit | w | 2002 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:33:08 | Stadion Tauberbischofsheim |
25.09.2020 | Alexandra | Herdt | w | 1990 | Karate Dôkan Lauda | 5 km | 00:33:22 | Lauda |
17.09.2020 | Lisa-Marie | Seidel | w | 2002 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:33:42 | Stadion Tauberbischofsheim |
13.09.2020 | Claudia | Dörsch | w | 1980 | Ernsting's family | 5 km | 00:34:15 | Tauberbischofsheim |
11.09.2020 | Gabi | Rechtenwald | w | 1962 | ETSV Lauda | 5 km | 00:34:20 | Lauda-Königshofen |
11.09.2020 | Liane | Stöhr | w | 1960 | ETSV Lauda | 5 km | 00:34:29 | Lauda-Königshofen-Lauda |
03.10.2020 | Anita | Spinner | w | 1964 | ETSV Lauda | 5 km | 00:34:34 | Schönfeld |
01.10.2020 | Xenia | Götzelmann | w | 1985 | ETSV Lauda | 5 km | 00:35:23 | Elbufer Hamburgg |
17.09.2020 | Miriam | Werner | w | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:35:25 | Stadion Tauberbischofsheim |
06.09.2020 | Viola | Fading | w | 1963 | ETSV Lauda | 5 km | 00:35:48 | Lauda-Lauftrefftreffpunkt- Beckstein-und zurück |
17.09.2020 | Samira | Hartelt | w | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:35:59 | Stadion Tauberbischofsheim |
01.10.2020 | Klaudia | Guist | w | 1990 | i.safe MOBILE GmbH | 5 km | 00:36:42 | Messelauf-Strecke |
20.09.2020 | Christel | Baatz-Kolbe | w | 1956 | ETSV Lauda | 5 km | 00:38:08 | Radweg-Lauda-Distelhausen |
20.09.2020 | Luzia | Schmitt | w | 1957 | Taubertäler Hilfsgemeinschaft e.V. | 5 km | 00:38:08 | Radweg- Lauda-Distelhausen |
29.09.2020 | Renate | Spönlein | w | 1958 | ETSV Lauda | 5 km | 00:38:37 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Luzia | Schmitt | w | 1957 | ETSV Lauda | 5 km | 00:38:37 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Andrea | Mayer | w | 1960 | ETSV Lauda | 5 km | 00:38:37 | Weinberge Lauda |
01.10.2020 | Theresa | Koppe | w | 2003 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 5 km | 00:38:45 | Stadion Tauberbischofsheim |
01.10.2020 | Anja | Mahler | w | 1975 | i.safe MOBILE GmbH | 5 km | 00:43:43 | Messelauf-Strecke |
01.10.2020 | Elsa | Schlachter | w | 1963 | i.safe MOBILE GmbH | 5 km | 00:43:43 | Messelauf-Strecke |
15.09.2020 | Annette | Döpfner | w | 1963 | Stadt Starter | 5 km | 00:47:03 | Altenberg |
02.10.2020 | Petra | Weickert | w | 1972 | ETSV Lauda | 5 km | 00:47:31 | Lauda |
06.10.2020 | Isolde | Häusler | w | ETSV Lauda | 5 km | 00:48:06 | Schüpfer Wald | |
06.10.2020 | Vera | Götzelmann | w | 1962 | ETSV Lauda | 5 km | 00:48:06 | Schüpfer Wald |
06.10.2020 | Mechthilde | Vierneisel | w | 1959 | ETSV Lauda | 5 km | 00:48:06 | Schüpfer Wald |
03.10.2020 | Margot | Schulz | w | 1956 | ETSV Lauda | 5 km | 01:00:00 | Schönfeld |
03.10.2020 | Marion | Rudorfer | w | 1965 | ETSV Lauda | 5 km | 01:00:00 | Schönfeld |
11.09.2020 | Anita | Kober | w | 1941 | ETSV Lauda | 5 km | 01:10:00 | Messelaufstrecke |
2,5 km Männer
09.09.2020 | Simon | Schacherer | m | 2002 | ETSV Lauda (Hörner-Gruppe) | 2,5 km | 00:10:01 | Stadion |
17.09.2020 | Vitus | Dietz | m | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:10:27 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Daniel | Winkler | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:10:35 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Tim | Dirnberger | m | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:10:41 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Emil | Engstler | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:10:41 | Stadion Tauberbischofsheim |
01.10.2020 | Louis | Wegmeth | m | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:11:03 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Robin | Markert | m | 2003 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:11:04 | Sportplatz Lauda |
17.09.2020 | Nino | Busch | m | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:16 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Marcel | Acar | m | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:22 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Louis | Mildenberger | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:26 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Linus | Gehrig | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:28 | Stadion Tauberbischofsheim |
21.09.2020 | Marvin | Buchholz | m | 2004 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:11:30 | Sportplatz Lauda |
01.10.2020 | Justus | Hüttner | m | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:11:31 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
17.09.2020 | Raphael | Koper | m | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:43 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Elias | Will | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:45 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Maximilian | Schäffner | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:50 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Finn | Schmidt | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:11:50 | Stadion Tauberbischofsheim |
02.10.2020 | Finn | Firmbach | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:12:01 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Miko | Seidenspinner | m | 2008 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:26 | Stadion Tauberbischofsheim |
21.09.2020 | Jonas | Brand | m | 2008 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:27 | Stadion Tauberbischofsheim |
17.09.2020 | Jan | Müller | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:27 | Stadion Tauberbischofsheim |
22.09.2020 | Marius | Antoni | m | 2009 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:12:34 | Stadion Lauda |
06.10.2020 | Thomas | Götzelmann | m | 1958 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:13:01 | Schüpfer Wald |
06.10.2020 | Rüdiger | Weiß | m | 1961 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:13:01 | Schüpfer Wald |
01.10.2020 | Jonathan | Christ | m | 2010 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:11 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
01.10.2020 | Luis | Rüttling | m | 2010 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:13 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
02.10.2020 | Vincent | Krug | m | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:13 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
02.10.2020 | Mourice | Hellmuth | m | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:39 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
02.10.2020 | Maximilian | Kroupa | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:42 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
02.10.2020 | Timo | Beetz | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:44 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
22.09.2020 | Philipp | Markert | m | 2007 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:13:45 | Sportplatz Lauda |
17.09.2020 | Lutz | Vogel | m | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:14:04 | Stadion Tauberbischofsheim |
01.10.2020 | Lukas | Napowanez | m | 2010 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:14:06 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
17.09.2020 | Finn | Kritz | m | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:14:11 | Stadion Tauberbischofsheim |
30.09.2020 | Torben | Rudelgast | m | 2013 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:14:16 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
30.09.2020 | Danny | Winkelmann | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:14:18 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
30.09.2020 | Lennie | Oechsner | m | 2013 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:14:18 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
05.10.2020 | Jonathan | Seubert | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:14:24 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Noah | Haun | m | 2009 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:14:48 | Stadion Tauberbischofsheim |
21.09.2020 | Noah | Kuhnmünch | m | 2009 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:14:48 | Stadion Tauberbischofsheim |
21.09.2020 | Kevin | Krug | m | 2009 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:15:19 | Stadion Tauberbischofsheim |
22.09.2020 | Gabriel | Kovacic | m | 2008 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:15:25 | Stadion Lauda |
06.10.2020 | Paul | Spönlein | m | 1958 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:15:31 | Schüpfer Wald |
06.10.2020 | Günter | Erhardt | m | 1960 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:15:31 | Schüpfer Wald |
30.09.2020 | Xaver | Loeber | m | 2013 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:15:42 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
22.09.2020 | Charles | Waite | m | 2008 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:15:45 | Stadion Lauda |
28.09.2020 | Omar | Wajokh | m | 2008 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:16:04 | Stadion Lauda |
01.10.2020 | Malik | Rothengast | m | 2010 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:16:06 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Lukas | Rappert | m | 2008 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:16:22 | Stadion Tauberbischofsheim |
21.09.2020 | Sebastian | Freund | m | 2009 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:16:27 | Stadion Tauberbischofsheim |
02.10.2020 | Leif | Altmann | m | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:17:01 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
02.10.2020 | Elias | Kraus | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:17:02 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
22.09.2020 | Aleksej | Beuchel | m | 2008 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:17:05 | Stadion Lauda |
29.09.2020 | Günter | Fading | m | 1957 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:17:10 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Gerald | Mayer | m | 1962 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:17:10 | Weinberge Lauda |
02.10.2020 | Patrick | Zipf | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:17:21 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Matteo | Englert | m | 2008 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:17:34 | Stadion Tauberbischofsheim |
30.09.2020 | Janosch | Rapp | m | 2013 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:17:38 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Tiziano | Repsch | m | 2008 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:17:38 | Stadion Tauberbischofsheim |
30.09.2020 | Mohammad | Qanbari | m | 2013 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:18:34 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
21.09.2020 | Adrian | Stoppel | m | 2002 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:18:56 | Sportplatz Lauda |
22.09.2020 | Louvre | Wiesmann | m | 2007 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:19:00 | Stadion Lauda |
22.09.2020 | Nour Aldeen | Sharaf | m | 2007 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:19:10 | Sportplatz Lauda |
06.10.2020 | Armin | Hofmann | m | 1953 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:20:37 | Schüpfer Wald |
28.09.2020 | Michael | Bein | m | 2010 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:21:03 | Stadion Lauda |
28.09.2020 | Michele-Marcel | Bohnet | m | 2008 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:21:10 | Stadion Lauda |
28.09.2020 | Leonard | Schmitt | m | 2009 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:22:35 | Stadion Lauda |
28.09.2020 | Luigi | Tartaglia | m | 2010 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:23:30 | Stadion Lauda |
22.09.2020 | Holger | Faul | m | 2006 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:23:50 | Stadion Lauda |
28.09.2020 | Emilio | Gaglio | m | 2009 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:26:40 | Stadion Lauda |
02.10.2020 | Leon | Bödigheimer | m | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:26:45 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
02.10.2020 | Aaron | Lasslop | m | 2012 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:27:03 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen |
22.09.2020 | Jood | Wajokh | m | 2007 | GMS Lauda | 2,5 km | 00:32:05 | Stadion Lauda |
29.09.2020 | Ewald | Gans | m | 1940 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:37:00 | Weinberge Lauda |
29.09.2020 | Manfred | Bruder | m | 1956 | ETSV Lauda | 2,5 km | 00:37:00 | Weinberge Lauda |
2,5 km Frauen
17.09.2020 | Luna | Schmidt | w | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:36 | Stadion Tauberbischofsheim | |
17.09.2020 | Greta | Kliewer | w | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:36 | Stadion Tauberbischofsheim | |
21.09.2020 | Linda | Weidner | w | 2008 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:41 | Stadion Tauberbischofsheim | |
17.09.2020 | Miriam | Wamser | w | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:50 | Stadion Tauberbischofsheim | |
17.09.2020 | Laura | Engert | w | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:53 | Stadion Tauberbischofsheim | |
17.09.2020 | Mia | Scherer | w | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:12:57 | Stadion Tauberbischofsheim | |
17.09.2020 | Liara | Gräter | w | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:13:00 | Stadion Tauberbischofsheim | |
02.10.2020 | Jule | Schiefermeyer | w | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:02 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen | |
01.10.2020 | Lara | Oertel | w | 2010 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:05 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen | |
17.09.2020 | Antonia | Geier | w | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:13:09 | Stadion Tauberbischofsheim | |
02.10.2020 | Lisa | Hofmann | w | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:17 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen | |
01.10.2020 | Sophie | Berghammer | w | 2011 | Grundschule Grünsfeld-Wittighausen | 2,5 km | 00:13:38 | Grünsfeld/Grünsfeld- Hausen | |
17.09.2020 | Maria | Wenzel | w | 2007 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:13:40 | Stadion Tauberbischofsheim | |
17.09.2020 | Leonie | von der Groeben | w | 2006 | Matthias-Grünewald-Gymnasium | 2,5 km | 00:13:56 | Stadion Tauberbischofsheim | |
